Показать сообщение отдельно
Старый 15.10.2011, 20:10   #42
МуНи
участник
 
Регистрация: 26.05.2011
Сообщений: 174
Информация о поступлениях:

Яндекс-кошелёк
11.10.2011 19:30 200,00 Перевод от пользователя Яндекс.Денег
11.10.2011 23:53 500,00 Перевод от пользователя Яндекс.Денег

Webmoney
12.10.2011 10:04:36 + 300,00 wmr
Поправляйтесь!

Билайн
11.10.2011 20:59:50 300,00
12.10.2011 06:20:17 186,00
12.10.2011 07:49:19 1 000,00
12.10.2011 10:31:45 500,00
12.10.2011 12:08:08 93,50
12.10.2011 12:27:59 186,00
12.10.2011 15:33:50 50,00
12.10.2011 15:46:25 1 000,00
12.10.2011 17:53:17 1 000,00
12.10.2011 19:36:40 300,00
12.10.2011 19:53:17 475,00
13.10.2011 14:29:35 300,00
13.10.2011 15:22:38 471,70
13.10.2011 17:27:02 1 000,00
13.10.2011 17:31:13 93,50
13.10.2011 18:06:01 500,00


Итого собрано 43 025,62 фунтов стерлингов (2 151 280,96 руб.)
Расходы на лечение 162 324,51 фунтов стерлингов (8 116 225,50 руб.)
Оплачено 88 371,08 фунтов стерлингов (4 418 554,00 руб.)

Долг 73 953,43 фунтов стерлингов (3 697 671,50 руб.)
Остаток на счетах у родителей 7 221,42 фунтов стерлингов (361 070,96 руб.)
Осталось собрать 66 732,01 фунтов стерлингов (3 336 600,54 руб.)

Спасибо, дорогие друзья!!!

Последний раз редактировалось МуНи, 15.10.2011 в 20:43.
МуНи вне форума